Guía para la evaluación del crecimiento físico / Sociedad Argentina de Pediatría.
Tipo de material: TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Buenos Aires: Sociedad Argentina de Pediatría ; FUNDASAP; 2013.Edición: 3a edDescripción: 138 pISBN:- 9879051149
- Técnicas antropométricas
- Estimación del error de medición
- Concepto y uso de los estándares de crecimiento
- Indice de gráficos y tablas
- Información sobre los gráficos en percentilos y puntaje Z
- Información sobre las tablas
- Gráficos de percentilos y puntaje Z
- Qué son los percentilos?
- Instructivo para el cálculo de la edad decimal
- Instructivo para el cálculo y graficación de la velocidad de crecimiento
- Cálculo y usos del puntaje estandarizado o puntaje Z
- Indice de masa corporal (IMC). Usos en pediatría
- Circunferencia de cintura
- Crecimiento normal y patológico
- Diagnóstico de crecimiento normal y patológico
- Interpretación de datos antropométricos
- Edad osea
- Desarrollo puberal
- Longitud y diámetro del pene. Datos argentinos
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca Medicina Circulación | 618.92 29 GUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | Donación Luciana Cabezas, Noviembre 2015 | 3624 | |
Libros | Biblioteca Medicina Circulación | 618.92 29 GUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | Donación Dr. Videla,Marzo 2016 | 3627 | |
Libros | Biblioteca Medicina Circulación | 618.92 29 GUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.3 | Disponible | Donación Dr. Videla,Marzo 2016 | 3628 | |
Libros | Biblioteca Medicina Circulación | 618.92 29 GUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | Donación Dra. Ocampo, Patricia. Abril 2023. | 4840 | |
Libros | Biblioteca Medicina Circulación | 618.92 29 GUI (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | Donación Dra. Ocampo, Patricia. Abril 2023. | 4841 |
Sociedad Argentina de Pediatría. (2013). Guías para la evaluación del crecimiento físico. (3a ed.). Buenos Aires : Sociedad Argentina de Pediatría ; FUNDASAP.