Alergia respiratoria en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Resultados de tres décadas de investigación regional independiente / Laura Vega
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Neuquén: EDUCO; 2014.Edición: 1a edDescripción: 136 pISBN: - 9789876043816
- Alergenos
- Inmunoglobulinas
- Evaluación de la alergia
- Valores normales de IgE: tabla nórdica y tabla Argentina
- Situación geográfica del Alto Valle del Río Negro y Neuquén
- Asma y rinitis alérgica. Sensibilización atópica en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén
- Búsqueda de alergenos locales
- Acaros de polvo doméstico en al Alto Valle del Río Negro y Neuquén
- Pólenes aéreos en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén
- Hongos aéreos en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén
- Muestreo de pólenes y esporas con equipo Burkard
- Estudios comparativos de los registros aerobiológicos de San Carlos de Bariloche y del Alto Valle del Río Negro y Neuquén
- Teoría de la higiene en Neuquén, Patagonia, Argentina
- Prevalencia de broncoespasmo inducido por ejercicio (BIE) en escolares primarios: una comparación urbano-rural en Neuquén, Argentina. (medición indirecta de la polución del aire en la ciudad de Neuquén)
- Carbón de los macrófagos de la vía aérea y función pulmonar en niños
- Polución ambiental en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén
- Fotos: particular diesel producidas por tránsito vehicular
- Pesticidas utilizados en fruticultura
- Humo producido en la lucha contra las heladas tardías
- Polvo en suspensión
- Cenizas volcánicas
- Cenizas del volcán Chaitén en la atmósfera de la ciudad de Neuquén, Argentina. Mayo de 2008
- Cenizas del volcán Puyehue en Neuquén: foto y vista al microscopio
- Enfermedades alérgicas en niños de Neuquén, Argentina. Patagonia Norte
- Inmunoterapia alergeno-específica para el tratamiento de las enfermedades alérgicas
- Crecimiento infantil y pobreza: desarrollo de los niños en relación con su situación socioeconómica
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 1 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4818 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 2 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4819 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 3 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4820 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 4 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4821 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 5 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4822 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 6 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4823 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 7 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4824 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 8 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4825 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4826 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 10 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4827 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 11 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4828 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.2 91 VEG (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 12 | Disponible | Donación autora Dra. Laura Vega. Marzo de 2023. | 4829 |
Navegando Biblioteca Medicina estanterías, Ubicación en estantería: Circulación Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Vega, L. (2014) Alergia respiratoria en el Alto Valle del Río Negro y Neuquén. Resultados de tres décadas de investigación regional independiente. (1a ed.). Neuquén : EDUCO.
Donacion Monica Reyna feb/18