Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 / Carlos R. Giménez.
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Rosario [Santa Fe ; Argentina]: El autor; 2000.Edición: 1a edDescripción: 241-659 pISBN: - 9504383130
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | Hemeroteca 2022 | 709 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 710 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 712 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | 714 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.7 | Disponible | Hemeroteca 2022 | 715 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Referencia | Reference | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.8 | Prestado | LIBRO DE CATEDRA | 01/03/2029 | 716 |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.9 | Disponible | 717 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.10 | Disponible | 718 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.11 | Disponible | 719 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.12 | Disponible | Hemeroteca 2022 | 720 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.13 | Disponible | Hemeroteca 2022 | 721 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.14 | Disponible | 722 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.15 | Disponible | 723 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.16 | Disponible | 724 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.17 | Disponible | Hemeroteca 2022 | 725 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.18 | Disponible | 726 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.19 | Disponible | 727 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 29 GIM (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.20 | Disponible | 728 |
Navegando Biblioteca Medicina estanterías, Ubicación en estantería: Circulación Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
| 616.0757 29 GIM Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 / | 616.0757 29 GIM Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 / | 616.0757 29 GIM Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 / | 616.0757 29 GIM Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 / | 616.0757 29 GIM Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 / | 616.0757 29 GIM Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 / | 616.0757 29 GIM Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 / |
Giménez, C. R. (2000). Manual de diagnóstico por imágenes y terapia radiante. T.2 (1a ed.). Santa Fe : El autor.
El ej. 5 inv. 713 perdido y pagado a Administración por Contreras Medina, Pablo. Pero no se repuso a la biblioteca. El ej. 3 inv. 711 no esta en estanteria ni prestado.