Atlas de bolsillo de Cortes Anatómicos. Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética. T.1 Cabeza y Cuello / Torsten B. Möller
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2009.Edición: 3a ed. revisada y actualizadaDescripción: 264 p. 413 ilustracionesISBN: - 9788498351484
- TC craneal: Axial (cantomeatal)
- TC craneal: Territorios vasculares (axial)
- TC craneal: Sistemas neurofuncionales (axial)
- TC de la porción petrosa del hueso temporal: axial
- TC craneal: Coronal
- Espacios en el esqueleto facial: Coronal
- RM craneal: Axial (plano horizontal)
- RM craneal: Territorios vasculares (axial)
- RM craneal: Sagital
- RM craneal: Territorios vasculares (sagital)
- RM craneal: Coronal
- RM craneal: Territorios vasculares (coronal)
- RM craneal: Sistemas neurofuncionales (coronal)
- Angiografía craneal por RM: Arterial
- Angiografía craneal por RM: Venosa
- Cuello: Axial
- Ganglios linfáticos cervicales: Axial
- Espacios cervicales: Axial
- Laringe: Axial
- Cuello: Sagital
- Espacios cervicales: Sagital
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | 2206 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Referencia | Reference | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | LIBRO DE CONSULTA | 2207 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 2343 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 2372 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 2407 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | Proyecto PROMED | 2504 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.7 | Disponible | Proyecto PROMED | 2507 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.8 | Disponible | Proyecto PROMED | 2510 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.9 | Disponible | Presupuesto UNCo | 2744 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.10 | Disponible | Presupuesto UNCo | 2745 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.11 | Disponible | Presupuesto UNCo | 2746 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.12 | Disponible | Presupuesto UNCo | 2747 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.13 | Disponible | Presupuesto UNCo | 2748 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 14 | Disponible | Proyecto PROMED 2do año | 2798 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 15 | Disponible | Proyecto PROMED 2do año | 2799 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 16 | Disponible | Proyecto PROMED 2do año | 2800 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 17 | Disponible | Proyecto PROMED 2do año | 2801 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 18 | Disponible | Proyecto PROMED 2do año | 2802 |
Navegando Biblioteca Medicina estanterías, Ubicación en estantería: Circulación Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Möller, T. B. y Reif, E. (2009). Atlas de bolsillo de cortes anatómicos. Tomografía computarizada y resonancia magnética. T.1 Cabeza y cuello. (3a ed.). Madrid : Editorial Médica Panamericana
Compra FACIMED 2011