Atlas de bolsillo de Cortes Anatómicos. Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética. T.2 Tórax, Corazón, Abdomen y Pelvis / Torsten B. Möller
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2009.Edición: 3a ed. revisada y actualizadaDescripción: 264 p. 443 ilustracionesISBN: - 9788498351491
- TC del tórax: axial
- RM del tórax: sagital
- RM del tórax: coronal
- TC del corazón: angiografía por TC
- TRM del corazón: vista de dos cámaras del ventrículo izquierdo
- TRM del corazón: vista de cuatro cámaras del ventrículo izquierdo
- TRM del corazón: vista de eje corto
- TRM del corazón: tractos de entrada del flujo del ventrículo izquierdo
- TRM del corazón: tracto de salida del flujo del ventrículo izquierdo
- TRM del corazón: vista de dos cámaras del ventrículo derecho
- TRM del corazón: tracto de salida del flujo del ventrículo derecho
- Aorta: angiografía por RM
- Vasos pulmonares: angiografía por RM
- RM: mamografía: axial
- TC del abdomen: axial
- RM del abdomen: sagital
- RM del abdomen: coronal
- Arteria renal: angiografía por RM
- Angiografía por RM del tronco celíaco: angiografía por RM
- Angiografía por RM de venas esplénicas y porta: angiografía por RM
- Colangiopancreatografía por RM
- RM de pelvis femenina: axial
- RM de pelvis femenina: sagital
- RM de pelvis femenina: coronal
- RM de pelvis masculina: sagital
- RM de pelvis masculina: coronal
- RM de próstata: axial
- RM de los testículos: sagital
- Angiografía por RM de las extremidades inferiores: angiografía por RM
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Medicina Referencia | Reference | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | LIBRO DE CONSULTA | 2208 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 2209 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 2344 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 2371 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 2408 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | Proyecto PROMED | 2505 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.7 | Prestado | Proyecto PROMED | 09/06/2026 | 2508 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.8 | Disponible | Proyecto PROMED | 2511 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Copia | Not For Loan | Baja Mayo 2022. Fotocopia. Hemeroteca 2022 | TR113 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 9 | Disponible | Presupuesto Unco | 2749 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 10 | Disponible | Presupuesto Unco | 2750 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 11 | Prestado | Presupuesto Unco | 09/06/2026 | 2751 |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 12 | Disponible | Presupuesto Unco | 2752 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 13 | Disponible | Presupuesto Unco | 2753 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 14 | Disponible | Proyecto PROMED 2do Año | 2803 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 15 | Prestado | Proyecto PROMED 2do Año | 05/06/2026 | 2804 |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 16 | Disponible | Proyecto PROMED 2do Año | 2805 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 17 | Disponible | Proyecto PROMED 2do Año | 2806 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 18 | Prestado | Proyecto PROMED 2do Año | 05/06/2026 | 2807 |
Navegando Biblioteca Medicina estanterías, Ubicación en estantería: Circulación Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Möller, T. B. y Reif, E. (2010). Atlas de bolsillo de cortes anatómicos. Tomografía computarizada y resonancia magnética. T.2 Tórax - Corazón - Abdomen y Pelvis. (3a ed.). Madrid : Editorial Médica Panamericana
Compra FACIMED 2011