Atlas de Bolsillo de Cortes Anatómicos. Tomografía Computarizada y Resonancia Magnética. T.3 Columna Vertebral, Extremidades y Articulaciones / Torsten B. Möller
Tipo de material:
TextoIdioma: Español Detalles de publicación: Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2009.Edición: 3a ed. 1a reimp. revisada y actualizadaDescripción: 334 p. 485 illustracionesISBN: - 9788498351507
- Brazo: Axial
- Hombro: Coronal
- Hombro: Sagital
- Codo: Coronal
- Codo: Sagital
- Mano: Coronal
- Mano: Sagital
- Pierna: Axial
- Cadera: Coronal
- Cadera: Sagital
- Rodilla: Coronal
- Rodilla: Sagital
- Pie: Coronal
- Pie: Sagital
- Columna vertebral: Sagital
- Columna cervical: Sagital
- Columna cervical: Coronal
- Columna cervical: Axial
- Columna torácica: Sagital
- Columna torácica: Axial
- Columna lumbar: Sagital
- Columna lumbar: Coronal
- Columna lumbar: Axial
| Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura topográfica | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Biblioteca Medicina Referencia | Reference | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.1 | Disponible | LIBRO DE CONSULTA | 2210 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.2 | Disponible | 2211 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.3 | Disponible | 2345 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.4 | Disponible | 2370 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.5 | Disponible | 2409 | |||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.6 | Disponible | Proyecto PROMED | 2506 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.7 | Disponible | Proyecto PROMED | 2509 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.8 | Disponible | Proyecto PROMED | 2512 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.9 | Disponible | COMPRA PRESUPUESTO UNC, MARZO 2013 | 2754 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.10 | Disponible | COMPRA PRESUPUESTO UNC, MARZO 2013 | 2755 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.11 | Disponible | COMPRA PRESUPUESTO UNC, MARZO 2013 | 2756 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.12 | Disponible | COMPRA PRESUESTO UNC, MARZO 2013 | 2757 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | ej.13 | Disponible | COMPRA PRESUPUESTO UNC, MARZO 2013 | 2758 | ||
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 14 | Disponible | Proyecto PROMED 2do. año | 2808 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 15 | Disponible | Proyecto PROMED 2do. año | 2809 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 16 | Disponible | Proyecto PROMED 2do. año | 2810 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 17 | Disponible | Proyecto PROMED 2do. año | 2811 | |
|
|
Biblioteca Medicina Circulación | Non-fiction | 616.0757 53 MOL (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej. 18 | Disponible | Proyecto PROMED 2do. año | 2812 |
Navegando Biblioteca Medicina estanterías, Ubicación en estantería: Circulación Cerrar el navegador de estanterías (Oculta el navegador de estanterías)
Möller, T. B. y Reif, E. (2007). Atlas de bolsillo de cortes anatómicos. Tomografía computarizada y resonancia magnética. T.3 Columna vertebral - Extremidades y Articulaciones. (3a ed.). Madrid : Editorial Médica Panamericana.
Compra FACIMED 2011