| 000 | 01235nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240514102222.0 | ||
| 008 | 100827s2011||||sp o f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788480867436 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c611.022 _l97 _sYOK |
||
| 100 | 1 |
_aYokochi, Chihiro. _91312 |
|
| 245 |
_aAtlas de anatomía humana. _bEstudio fotográfico del cuerpo humano / _cChihiro Yokochi |
||
| 250 |
_a7a ed. _bTraducción y adaptación de la versión española J. Nebot Cegarra. |
||
| 260 |
_aBarcelona: _bElsevier; _c2011. |
||
| 300 |
_a532 p. _b1211 imágenes, 1117 en color y 94 radiografías, TC y RM |
||
| 500 | _aYokochi, C., Rohen, J. W. y Lütjen-Drecoll, E. (2011). Atlas de anatomía humana. Estudio fotográfico del cuerpo humano. (7a ed.). Barcelona : Elsevier. | ||
| 590 | _aDonación Editorial Elsevier, 10/07/2012 | ||
| 653 | _aAnatomía general | ||
| 653 | _aCabeza y cuello | ||
| 653 | _aTronco | ||
| 653 | _aOrganos torácicos | ||
| 653 | _aOrganos abdominales | ||
| 653 | _aOrganos retroperitoneales | ||
| 653 | _aMiembro [extremidad] superior | ||
| 653 | _aMiembro [extremidad] inferior | ||
| 700 | 1 |
_aRohen, Johannes W. _91313 |
|
| 700 | 1 |
_aLütjen-Drecoll, Elke. _91773 |
|
| 930 | _a2545 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1077 _d1077 |
||