| 000 | 00573nas a22001697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130219t20009999sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a0042-9686 | ||
| 245 | _aBulletin of the World Health Organization | ||
| 260 |
_aGinebra: _bOMS, _c2000 |
||
| 300 | _av. : | ||
| 310 | _amensual | ||
| 546 | _ainglés | ||
| 590 | _aExistencias: 2000 78(1-12); 2001 79(1-12); 2002 80(1-12); 2003 81(1-12); 2004 82(1-12); 2005 83(1-12); 2007 85(12) | ||
| 650 |
_aORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD-BOLETIN _91882 |
||
| 856 | _uhttp://www.who.int/bulletin/es/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c1159 _d1159 |
||