| 000 | 01058 am a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240527125136.0 | ||
| 008 | 100315s1974||||ag a f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _aS/N | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c611.018022 _l16 _sDIF |
||
| 100 | 1 |
_aDi Fiore, Mariano S.H. _9211 |
|
| 245 |
_aAtlas de Histología Normal / _cMariano S.H. Di Fiore. |
||
| 250 | _a6a ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEl Ateneo; _c1974. |
||
| 300 | _a229 p. | ||
| 500 | _aDi Fiore, M. S. H. (1974). Atlas de histología normal. (6a ed.). Buenos Aires : El Ateneo. | ||
| 653 | _aCelula | ||
| 653 | _aTejidos | ||
| 653 | _aSistema cardiovascular | ||
| 653 | _aOrganos linfáticos | ||
| 653 | _aAparato digestivo | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aAparato urinario | ||
| 653 | _aAparato genital masculino | ||
| 653 | _aAparato genital femenino | ||
| 653 | _aPiel | ||
| 653 | _aGlándulas de secreción interna | ||
| 653 | _aSistema nervioso central | ||
| 653 | _aAparato visual | ||
| 653 | _aAparato auditivo | ||
| 930 | _a1806 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c119 _d119 |
||