| 000 | 00439nas a22001577a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130301t20119999ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a2250-5423 | ||
| 245 | _aInmanencia | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bHospital Interzonal General de Agudos (HIGA) Eva Peron, _c2011 |
||
| 300 | _av. : | ||
| 310 | _asemestral | ||
| 546 | _aespaƱol | ||
| 590 | _aExistencias: 2011 1(1); 2012 2(1-2) | ||
| 650 |
_aMEDICINA INTERNA _91738 |
||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c1197 _d1197 |
||