| 000 | 00676nas a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130304t20069999ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a1850-0668 | ||
| 245 | _ai Salud | ||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bUniversidad ISALUD, _c2006 |
||
| 300 | _av. : | ||
| 310 | _abimestral | ||
| 546 | _aespaƱol | ||
| 590 | _aExistencias: 2006 1(2-5); 2007 2(6-10); 2008 3(11-15); 2009 4(19,20); 2010 5(22-24); 2011 6(27,28,30); 2012 7(32-35), 2013 8(36-40); 2014 9(41,43,44,45,46); 2015 10(47,48, 49); 2016 11(51,52,53,54); | ||
| 650 |
_aSALUD PUBLICA _91914 |
||
| 650 |
_aPOLITICAS, PLANIFICACION Y ADMINISTRACION EN SALUD _91926 |
||
| 856 | _uhttp://www.isalud.edu.ar/ | ||
| 942 |
_2ddc _cCR |
||
| 999 |
_c1203 _d1203 |
||