| 000 | 01760nam a2200493 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240508100732.0 | ||
| 008 | 100706s2012||||ag a f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9789500603225 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c611.018 _l75 _sROS |
||
| 100 | 1 |
_aRoss, Michael H. _916 |
|
| 245 |
_aHistología. _bTexto y atlas color con Biología celular y molecular / _cMichael H. Ross |
||
| 250 |
_a6a ed. _bTraducción Jorge Horacio Negrete. |
||
| 260 |
_aBuenos Aires: _bEditorial Médica Panamericana; _c2012. |
||
| 300 |
_a992 p. _c21x27 cm. |
||
| 500 | _aRoss, M. H. y Pawlina, W. (2012). Histología. Texto y atlas color con biología celular y molecular. (6a ed.). Buenos Aires : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 653 | _aTécnica histológica y microscopia | ||
| 653 | _aCitoplasma celular | ||
| 653 | _aNúcleo celular | ||
| 653 | _aTejidos: concepto y clasificación | ||
| 653 | _aTejido epitelial | ||
| 653 | _aTejido conjuntivo | ||
| 653 | _aTejido cartilaginoso | ||
| 653 | _aTejido óseo | ||
| 653 | _aTejido adiposo | ||
| 653 | _aTejido sanguineo | ||
| 653 | _aTejido muscular | ||
| 653 | _aTejido nervioso | ||
| 653 | _aAparato cardiovascular | ||
| 653 | _aSistema linfático | ||
| 653 | _aSistema tegumentario | ||
| 653 | _aAparato digestivo I: cavidad oral y estructuras asociadas | ||
| 653 | _aAparato digestivo II: esófago, estómago e intestino | ||
| 653 | _aAparato digestivo III: higado, vesícula biliar y páncreas | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aAparato urinario | ||
| 653 | _aSistema endócrino | ||
| 653 | _aSistema genital masculino | ||
| 653 | _aSistema genital femenino | ||
| 653 | _aOjo | ||
| 653 | _aOído | ||
| 700 | 1 |
_aPawlina, Wojciech. _917 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _05 |
||
| 999 |
_c1370 _d1370 |
||