| 000 | 00971 am a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240625105755.0 | ||
| 008 | 100317s1976||||mx a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9682500826 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.1 _l18 _sDUB |
||
| 100 | 1 |
_aDubin, Dale. _9316 |
|
| 245 |
_aElectrocardiografía Práctica. _bLesión, trazado e interpretación / _cDale Dubin. |
||
| 250 |
_a3a ed. en español de la 3a ed. de la obra en inglés _bTraducido por Roberto Folch Fabre. |
||
| 260 |
_aMéxico: _bInteramericana; _c1976. |
||
| 300 |
_a294 p. _bil. |
||
| 500 | _aDubin, D. (1976). Electrocardiografía Práctica. Lesión, trazado e interpretación. (3a ed.). México : Interamericana. | ||
| 653 | _aFrecuencia | ||
| 653 | _aRitmo | ||
| 653 | _aEje | ||
| 653 | _aHipertrofia | ||
| 653 | _aInfarto | ||
| 653 | _aAlteraciones diversas | ||
| 653 | _aEsquema seriado de interpretación rápida de los EKG | ||
| 653 | _aTrazos de EKG | ||
| 930 | _a1679 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c139 _d139 |
||