| 000 | 02512nam a2200745 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240423103521.0 | ||
| 008 | 110406s2013||||sp a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788471018519 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c616.075 _l16 _sDIA |
||
| 245 |
_aDiagnóstico y Tratamiento Médico. _bAlteraciones Analíticas / _cJ. L. Rodríguez García |
||
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aMadrid: _bMarban; _c2013. |
||
| 300 |
_a488 p. _bil. |
||
| 500 | _aRodríguez García, J. L. et al. (2013). Diagnóstico y Tratamiento Médico. Alteraciones Analíticas. (1a ed.). Madrid : Marban. | ||
| 653 | _aAcidosis metabólica | ||
| 653 | _aAcidosis respiratoria | ||
| 653 | _aAdenosindeaminasa, niveles alterados de | ||
| 653 | _aAlcalosis metabólica | ||
| 653 | _aAlcalosis respiratoria | ||
| 653 | _aAnemia | ||
| 653 | _aAnticuerpos antinucleares | ||
| 653 | _aComplemento, alteraciones del sistema del | ||
| 653 | _aCreatinfosfoquinasa, elevacion de | ||
| 653 | _aCreatinina, elevación de | ||
| 653 | _aEritrocitosis | ||
| 653 | _aFactor reumatoide | ||
| 653 | _aFosfatasa alcalina, elevación de | ||
| 653 | _aGamma-glutamiltransferasa, elevación de | ||
| 653 | _aHiperamilasemia | ||
| 653 | _aHipercalcemia | ||
| 653 | _aHipercolesterolemia (e hipertrigliceridemia) | ||
| 653 | _aHiperglucemia | ||
| 653 | _aHipernatremia | ||
| 653 | _aHiperpotasemia | ||
| 653 | _aHiperucemia | ||
| 653 | _aHipocalcemia | ||
| 653 | _aHipocolesterolemia | ||
| 653 | _aHipofosfatemia | ||
| 653 | _aHipoglucemia | ||
| 653 | _aHipomagnesemia | ||
| 653 | _aHiponatremia | ||
| 653 | _aHipopotasemia | ||
| 653 | _aHomocisteína, elevación de | ||
| 653 | _aInmunoglobulinas, elevación de las | ||
| 653 | _aLactato deshidrogenasa, elevación de | ||
| 653 | _aLeucocitosis | ||
| 653 | _aLeucopenia | ||
| 653 | _aPancitopenia | ||
| 653 | _aPiuria | ||
| 653 | _aProteinuria (y microalbuminuria) | ||
| 653 | _aTransaminasas, elevación de | ||
| 653 | _aTrombocitosis | ||
| 653 | _aTrombopenia | ||
| 653 | _aVelocidad de sedimentación globular | ||
| 653 | _aAnexo: valores normales de laboratorio | ||
| 700 | 1 |
_aÁvalos Serrano, J, _eCoord. _9725 |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez García, José Luis _eCoord. _91705 |
|
| 700 | 1 |
_aBalsa Barro, J. _eCoord. _9727 |
|
| 700 | 1 |
_aGonzález Carro, P. S, _eCoord. _9731 |
|
| 700 | 1 |
_aPascual Izquierdo, C. _eCoord. _92387 |
|
| 700 | 1 |
_aSánchez Nievas, G. _eCoord. _92388 |
|
| 700 | 1 |
_aTena Gómez, D. _eCoord. _92389 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1475 _d1475 |
||