| 000 | 02426 am a2200697 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240625083806.0 | ||
| 008 | 100319s2005||||mx a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9706135707 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c612 _l84 _sTOR |
||
| 100 | 1 |
_aTortora, Gerard J. _9423 |
|
| 245 |
_aPrincipios de Anatomía y Fisiología / _cGerard J. Tortora |
||
| 250 |
_a9a ed. 8a reimp. versión en español de la 9a ed. en inglés _bTraducción Rubén Israel Sánchez Monsiváis |
||
| 260 |
_aMéxico: _bOxford; _c2005. |
||
| 300 |
_a1175 p. _bil. _eIncluye CD |
||
| 500 | _aTortora, G. J. y Reynolds Grabowski, S. (2005). Principios de Anatomía y Fisiología. (9a ed.). México : Oxford. | ||
| 653 | _aIntroducción al cuerpo humano | ||
| 653 | _aNivel químico de organización | ||
| 653 | _aNivel celular de organización | ||
| 653 | _aNivel tisular de organización | ||
| 653 | _aSistema tegumentario | ||
| 653 | _aSistema esquelético: tejido óseo | ||
| 653 | _aSistema esquelético: esqueleto axial | ||
| 653 | _aSistema esquelético: esqueleto apendicular | ||
| 653 | _aArticulaciones | ||
| 653 | _aTejido muscular | ||
| 653 | _aSistema muscular | ||
| 653 | _aTejido nervioso | ||
| 653 | _aMédula espinal y nervios raquídeos | ||
| 653 | _aEncéfalo y nervios craneales | ||
| 653 | _aSistemas sensorial, motor y de integración | ||
| 653 | _aSentidos especiales | ||
| 653 | _aSistema nervioso autónomo | ||
| 653 | _aSistema endocrino | ||
| 653 | _aSistema cardiovascular: sangre | ||
| 653 | _aSistema cardiovascular: corazón | ||
| 653 | _aSistema cardiovascular: vasos sanguineos y hemodinámica | ||
| 653 | _aSistema linfático, resistencia inespecífica a enfermedades e inmunidad | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aAparato digestivo | ||
| 653 | _aMetabolismo | ||
| 653 | _aSistema urinario | ||
| 653 | _aLíquidos, electrólitos y homeostasis acidobásica | ||
| 653 | _aAparato reproductor | ||
| 653 | _aDesarrollo y herencia | ||
| 653 | _aApéndices: Medidas. Tabla periódica. Valores normales del análisis de sangre seleccionados | ||
| 700 | 1 |
_aGrabowski, Sandra Reynolds. _9460 |
|
| 930 | _a1521 | ||
| 930 | _a1522 | ||
| 930 | _a1523 | ||
| 930 | _a1524 | ||
| 930 | _a1525 | ||
| 930 | _a1526 | ||
| 930 | _a1527 | ||
| 930 | _a1528 | ||
| 930 | _a1529 | ||
| 930 | _a1530 | ||
| 930 | _a1531 | ||
| 930 | _a1532 | ||
| 942 |
_2ddc _cBK _01 |
||
| 999 |
_c153 _d153 |
||