| 000 | 01746nam a2200457 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20240424131315.0 | ||
| 008 | 100812s2013||||sp a f |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a9788480869768 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c574.3 _l53 _sMOO |
||
| 100 | 1 |
_aMoore, Keith L. _9137 |
|
| 245 |
_aEmbriología clínica / _cKeith L. Moore |
||
| 250 |
_a9a ed. en español de la 9a edición en inglés. _bTraducción Santiago Madero García |
||
| 260 |
_aBarcelona: _bElsevier ; Saunders; _c2013. |
||
| 300 |
_a539 p. _bil. |
||
| 500 | _aMoore, K. L., Persaud, T. V. N. y Torchia, M. G. (2013). Embriología clínica. (9a ed.). Barcelona : Elsevier ; Saunders. | ||
| 653 | _aIntroducción al desarrollo del ser humano | ||
| 653 | _aPrimera semana del desarrollo humano | ||
| 653 | _aSegunda semana del desarrolllo humano | ||
| 653 | _aTercera semana del desarrollo humano | ||
| 653 | _aCuarta a octava semana del desarrollo humano | ||
| 653 | _aNovena semana hasta el nacimiento: el periodo fetal | ||
| 653 | _aPlacenta y membranas fetales | ||
| 653 | _aCavidades corporales y diafragma | ||
| 653 | _aAparato faríngeo, cara y cuello | ||
| 653 | _aSistema respiratorio | ||
| 653 | _aSistema alimentario | ||
| 653 | _aSistema urogenital | ||
| 653 | _aSistema cardiovascular | ||
| 653 | _aSistema esqueletico | ||
| 653 | _aSistema muscular | ||
| 653 | _aDesarrollo de los miembros | ||
| 653 | _aSistema nervioso | ||
| 653 | _aDesarrollo de los ojos y los oídos | ||
| 653 | _aSistema tegumentario | ||
| 653 | _aMalformaciones congénitas humanas | ||
| 653 | _aVías habituales de señalización que participan en el desarollo | ||
| 700 | 1 |
_aPersaud, T. V. N. _9138 |
|
| 700 | 1 |
_aTorchia, Mark G. _92515 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _02 |
||
| 999 |
_c1582 _d1582 |
||