| 000 | 02318nam a2200553 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20231219124830.0 | ||
| 008 | 100319s2013||||mx a f |||| 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786077743781 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 092 |
_c612.84 _l84 _sTOR |
||
| 100 | 1 |
_aTortora, Gerard J. _9423 |
|
| 245 |
_aPrincipios de Anatomía y Fisiología / _cGerard J. Tortora |
||
| 250 |
_a13a ed. _bTraducción Karina Tzal ; María de los Angeles Gutierrez ; Diana Klajn, Jorgelina Taveira ; Virginia Altomonte ; Adriana Morando ; Marta Gabriela López y Gustavo Mezzano |
||
| 260 |
_aMéxico: _bEditorial Médica Panamericana; _c2013. |
||
| 300 |
_a1122 p. _bil. |
||
| 500 | _aTortora, G. J. y Derrickson, B. (2013). Principios de Anatomía y Fisiología. (13a ed.). México : Editorial Médica Panamericana. | ||
| 653 | _aIntroducción al cuerpo humano | ||
| 653 | _aNivel químico de la organización | ||
| 653 | _aNivel celular de organización | ||
| 653 | _aNivel tisular de organización | ||
| 653 | _aSistema tegumentario | ||
| 653 | _aSistema esquelético: tejido óseo | ||
| 653 | _aSistema esquelético: el esqueleto axial | ||
| 653 | _aSistema esquelético: el esqueleto apendicular | ||
| 653 | _aArticulaciones | ||
| 653 | _aTejido muscular | ||
| 653 | _aSistema muscular | ||
| 653 | _aTejido nervioso | ||
| 653 | _aMédula espinal y los nervios espinales | ||
| 653 | _aEncéfalo y los nervios craneales | ||
| 653 | _aSistema nervioso autónomo | ||
| 653 | _aSistemas sensitivo, motor e integrador | ||
| 653 | _aSentidos especiales | ||
| 653 | _aSistema endocrino | ||
| 653 | _aAparato cardiovascular: la sangre | ||
| 653 | _aAparato cardiovascular: el corazón | ||
| 653 | _aAparato circulatorio: vasos sanguíneos y hemodinamia | ||
| 653 | _aSistema linfático y la inmunidad | ||
| 653 | _aAparato respiratorio | ||
| 653 | _aAparato digestivo | ||
| 653 | _aMetabolismo y nutrición | ||
| 653 | _aAparato urinario | ||
| 653 | _aHomeostasis hidroelectrolítica y del estado ácido-base | ||
| 653 | _aAparatos reproductores | ||
| 653 | _aDesarrollo y herencia | ||
| 653 | _aApéndices: Medidas. Tabla Periódica. Valores normales de pruebas específicas en sangre. Valores normales de pruebas específicas en orina | ||
| 700 | 1 |
_aDerrickson, Bryan. _9424 |
|
| 942 |
_2ddc _cBK _02 |
||
| 999 |
_c1615 _d1615 |
||