| 000 | 01026nam a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220830115038.0 | ||
| 008 | 130917s2011 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aMINIST. DE SALUD 0387 | ||
| 110 |
_aMinisterio de Salud _92598 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aPoliticas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Avances y desafios. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreacion Responsable. Balance 2003-2011 |
| 250 | _a1ยบ ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Salud. Presidencia de la Nacion _c2011 |
||
| 300 | _a126 p. | ||
| 500 | _aMinisterio de Salud. (2011). Politicas de Salud Sexual y Salud Reproductiva. Avances y desafios. Programa Nacional de Salud Sexual y Procreacion Responsable. Balance 2003-2011. (1a ed.). Buenos Aires: Ministerio de Salud. Presidencia de la Nacion | ||
| 653 | _aSALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-POLITICAS | ||
| 653 | _aSALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA-PROGRAMA NACIONAL | ||
| 856 | _awww.msal.gov.ar/saludsexual | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||
| 999 |
_c1622 _d1622 |
||