| 000 | 00897nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20130920154423.0 | ||
| 008 | 130920s2009 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 020 | _a978-950-38-0093-5 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bMINIST. DE SALUD 0372 | ||
| 100 | 1 |
_aAbeya Gilardon, Enrique _92607 |
|
| 110 |
_aMinisterio de Salud _92598 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEvaluacion del estado nutricional de niñas, niños y embarazadas mediante antropometria |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Salud de la Nacion _c2009 |
||
| 300 | _a141 p. | ||
| 653 | _aPEDIATRIA-ANTROPOMETRIA | ||
| 653 | _aEMBARAZOS-ANTROPOMETRIA | ||
| 653 | _aOBSTERICIA-ANTROPOMETRIA | ||
| 653 | _aPEDIATRIA-NUTRICION | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||
| 999 |
_c1649 _d1649 |
||
| 952 |
_40 _00 _bBFM _10 _oMINIST. DE SALUD 0372 _d2013-09-20 _tEj. 1 _8NFIC _70 _cCR _2ddc _yPH _aBFM |
||