| 000 | 01055nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220830121532.0 | ||
| 008 | 130923s2006 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bMINIST. DE SALUD 0367 | ||
| 110 |
_aMinisterio de Salud _92598 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aAspectos demograficos y sociales de los accidentes de transito en areas seleccionadas de Argentina. Becas "Ramon Carrillo-Arturo Oñativia" Estudio colaborativo multicentrico 2004. |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Salud y Ambiente; Comision de Programas de Investigacion Sanitaria (CONAPRIS) _c2006 |
||
| 300 | _a228 p. | ||
| 500 | _aMinisterio de Salud. /2006). Aspectos demograficos y sociales de los accidentes de transito en areas seleccionadas de Argentina. Becas "Ramon Carrillo-Arturo Oñativia" Estudio colaborativo multicentrico 2004. (1a ed.). Buenos Aires: Ministerio de salud. | ||
| 653 | _aACCIDENTES DE TRANSITO-ARGENTINA | ||
| 653 | _aACCIDENTES DE TRANSITO-ESTADISTICAS | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||
| 999 |
_c1654 _d1654 |
||