| 000 | 00684nam a2200217 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20220830134917.0 | ||
| 008 | 130924s2003 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bMINIST. DE SALUD 0314 | ||
| 110 |
_aMinisterio de Salud _92598 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aSituacion de Salud en Argentina 2003 |
| 250 | _a1ยบ ed. | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Salud _c2003 |
||
| 300 | _a30 p. | ||
| 500 | _aMinisterio de Salud. (2003). Situacion de Salud en Argentina 2003. (1a ed.). Buenos Aires: Secretaria de salud. | ||
| 653 | _aESTADISTICAS-ARGENTINA-2003 | ||
| 653 | _aEPIDEMIOLOGIA-ARGENTINA-2003 | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||
| 999 |
_c1667 _d1667 |
||