| 000 | 00937nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20240625094003.0 | ||
| 008 | 131007s2010 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bVARIOS 0404 | ||
| 100 | 1 |
_aGuilbert, Fernando _92679 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aCentro de Salud Nueva Esperanza. Diagnostico de Situacion. Neuquen 2007-2008. Proyecciones 2009-2010 |
| 250 | _a1ยบ ed. | ||
| 260 |
_aNeuquen _bEDUCO ; Subsecretaria de Salud; _c2010 |
||
| 300 | _a95 p. | ||
| 500 | _aGuilbert, F. (2010). Centro de Salud Nueva Esperanza. Diagnostico de Situacion. Neuquen 2007-2008. Proyecciones 2009-2010. (1a ed.). Neuquen: EDUCO ; Subsecretaria de Salud. | ||
| 653 | _aNEUQUEN ESTADISTICAS-2007/2008 | ||
| 653 | _aCENTRO DE SALUD NUEVA ESPERANZA-ESTADISTICAS | ||
| 700 | 1 |
_aHanzich, Pamela _92680 |
|
| 700 | 1 |
_aSuarez, Lucia _92681 |
|
| 700 | 1 |
_aTroncoso, Susana _92682 |
|
| 942 |
_2ddc _cPH |
||
| 999 |
_c1762 _d1762 |
||