| 000 | 00840nam a2200241 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20131010131034.0 | ||
| 008 | 131010s2013 ag ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bMINIST. DE SALUD 0411 | ||
| 110 | 1 |
_aMinisterio de Salud _92598 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aREMEDIAR+REDES 10 comprometidos con la Salud Publica. Acceso a medicamentos esenciales en el primer nivel de atencion |
| 250 | _a1ยบ ed | ||
| 260 |
_aBuenos Aires _bMinisterio de Salud de la Nacion _c2013 |
||
| 300 | _a85 p. | ||
| 653 | _aSALUD PUBLICA-ARGENTINA | ||
| 653 | _aSALUD PUBLICA-PROGRAMAS | ||
| 653 | _aMEDICAMENTOS-GESTION | ||
| 856 | _awww.remediar.gob.ar | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||
| 999 |
_c1781 _d1781 |
||
| 952 |
_40 _00 _bBFM _10 _oMINIST. DE SALUD 0411 _d2013-10-10 _tEj. 1 _8NFIC _70 _cCR _2ddc _yPH _aBFM |
||