| 000 | 00979nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20131021182524.0 | ||
| 008 | 131021s1998 sz ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _a92-4-320877-2 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _bOMS IT 877 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 |
_aEnfermedades cardiovasculares y contracepcion con hormonas esteroides. _bInforme de un Grupo Cientifico de la OMS |
| 250 | _a1ยบ ed | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1998 |
||
| 300 | _a100 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInformes Tecnicos _n877 _92764 |
| 653 | _aENFERMEDADES CARDIOVASCULARES-INDUCIDO QUIMICAMENTE | ||
| 653 | _aANTICONCEPTIVOS ORALES HORMONALES-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aANTICONCEPTIVOS ORALES COMBINADOS--EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||
| 999 |
_c1845 _d1845 |
||
| 952 |
_pH0095 _40 _00 _bBFM _10 _oOMS IT 877 _d2013-10-21 _tEj. 1 _8NFIC _70 _cCR _2ddc _yPH _aBFM |
||