| 000 | 00893nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1864 _d1864 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190619121515.0 | ||
| 008 | 131023s1995 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157172-1 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | _aOMS QD 181.B7 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 172: Tetrabromobisphenol A and Derivatives |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1995 |
||
| 300 | _a139 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Junio 2019- Caja 31 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aCOMPUESTOS DE BROMINA | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aEXPOSICION PROFESIONAL | ||
| 653 | _aEXPOSICION OCUPACIONAL | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||