| 000 | 00913nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1870 _d1870 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190619121109.0 | ||
| 008 | 131024s1994 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157162-4 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QD 341.E7 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 162: Brominated Diphenyl Ethers |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1994 |
||
| 300 | _a347 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Junio 2019- Caja 31 | ||
| 653 | _aETERES FENILICOS-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aEXPOSICION PROFESIONAL | ||
| 653 | _aEXPOSICION OCUPACIONAL | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||