| 000 | 00856nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1871 _d1871 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190619121058.0 | ||
| 008 | 131024s1998 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157207-8 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QD 305.K2 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 207: Acetone |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1998 |
||
| 300 | _a159 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Junio 2019- Caja 31 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aACETONA | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||