| 000 | 00880nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1872 _d1872 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190619120928.0 | ||
| 008 | 131024s1994 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a92-4-157156-X | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QD 305.H7 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 156: Hexachlorobutadiene |
| 250 | _a1º ed | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1994 |
||
| 300 | _a136 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Junio 2019- Caja 31 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aBUTADIENOS-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||