| 000 | 01054nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1875 _d1875 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621112327.0 | ||
| 008 | 131024s2003 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157229-9 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QD 341.H9 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 229: Selected Nitro and Nitro-oxy-polycyclic Armatic Hydrocarbons |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c2003 |
||
| 300 | _a480 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInterantional Programme on Chemical Safety _92783 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aHIDROCARBUROS POLICICLICOS AROMATICOS-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aHIDROCARBUROS POLICICLICOS AROMATICOS-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aMEDICION DE RIESGO | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||