| 000 | 00975nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1885 _d1885 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621111552.0 | ||
| 008 | 131024s1998 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157200-0 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 65 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 200: Copper |
| 250 | _a1| ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1998 |
||
| 300 | _a360 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen yconclusiones en español | ||
| 653 | _aCOBRE-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aCOBRE-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aEXPOSICION PROFESIONAL | ||
| 653 | _aEXPOSICION OCUPACIONAL | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||