| 000 | 00904nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1887 _d1887 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621111452.0 | ||
| 008 | 131025s1997 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157196-9 | ||
| 040 | _cBilioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 83 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 196: Methanol |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1997 |
||
| 300 | _a180 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en español, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aMETANOL-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aMETANOL-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||