| 000 | 01191nam a2200337 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1888 _d1888 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621111406.0 | ||
| 008 | 131025s1999 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157211-6 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 137 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundila de la Salud _92785 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 211: Health effects of interactions between tobacco use and exposure to other agents |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1999 |
||
| 300 | _a149 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aHABITO DE FUMAR-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aTABACO-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aCONTAMINACION POR HUMO DE TABACO | ||
| 653 | _aINTERACCIONES DE DROGAS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aEXPOSICION PROFESIONAL | ||
| 653 | _aEXPOSICION OCUPACIONAL | ||
| 653 | _aMEDICION DE RIESGO | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||