| 000 | 01016nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1891 _d1891 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621114212.0 | ||
| 008 | 131025s2005 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157231-0 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 65 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 231: Bentonite, Kaolin and Selected Clay Minerals |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c2005 |
||
| 300 | _a175 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aBENTONITA-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aCAOLIN-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aSILICATOS DE ALUMINIO-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aMEDICION DE RIESGO | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||