| 000 | 01219nam a2200325 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1893 _d1893 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621114111.0 | ||
| 008 | 131025s2000 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a92-4-157218-3 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QU 131 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 218: Flame retardants: Tris(2-butoxyethyl) Phophate, Tris(2-ethylhexyl) Phosphate and Tetrakis (hydroxymethyl) Phosphonium Salts |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c2000 |
||
| 300 | _a130 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aRETARDADORES DE LLAMA-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aCOMPUESTOS ORGANOFOSFORADOS-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aORGANOFOSFATOS-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aNIVEL SIN EFECTOS ADVERSOS OBSERVADOS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aEXPOSICION PROFESIONAL | ||
| 653 | _aEXPOSICION OCUPACIONAL | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||