| 000 | 01054nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1897 _d1897 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621113717.0 | ||
| 008 | 131025s2000 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157214-0 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QT 162 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 214: Human Exposure Assessment |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c2000 |
||
| 300 | _a375 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aMONITOREO DEL AMBIENTE-METODOS | ||
| 653 | _aRECOLECCION DE DATOS-METODOS | ||
| 653 | _aPRUEBAS DE TOXICIDAD | ||
| 653 | _aTOXICOS-EXPOSICION | ||
| 653 | _aMODELOS TEORICOS Y TOXICOS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||