| 000 | 01050nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1902 _d1902 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621131602.0 | ||
| 008 | 131028s2002 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157228-0 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QU 130 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 228: Principles and Methods for the Assessment of Risk from Essential Trace Elements |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c2002 |
||
| 300 | _a60 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aOLIGOELEMENTOS-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aNECESIDADES NUTRICIONALES | ||
| 653 | _aHOMEOSTASIS | ||
| 653 | _aCONCENTRACION MAXIMA ADMISIBLE | ||
| 653 | _aMEDICION DE RIESGO | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||