| 000 | 01020nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1905 _d1905 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621131420.0 | ||
| 008 | 131028s1999 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157213-2 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 622 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 213: Carbon Monoxide |
| 250 | _a2° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1999 |
||
| 300 | _a464 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aMONOXIDO DE CARBONO-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aMONOXIDO DE CARBONO-FARMACOLOGIA | ||
| 653 | _aMONITOREO DEL AMBIENTE-METODOS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aFACTORES DE RIESGO | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||