| 000 | 00813nam a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1906 _d1906 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621131409.0 | ||
| 008 | 131028s1996 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157182-9 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 618 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 182: Thallium |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Maundial de la Salud _c1996 |
||
| 300 | _a274 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aTHALLIUM METALLICUM-TOXICIDAD | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||