| 000 | 00893nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1909 _d1909 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621131146.0 | ||
| 008 | 131028s1992 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157141-1 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 602 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 141: Quality Management for Chemical Safety Testing |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1992 |
||
| 300 | _a112 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 653 | _aSUSTANCIAS PELIGROSAS-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aLABORATORIOS-NORMAS | ||
| 653 | _aCONTROL DE CALIDAD | ||
| 653 | _aTOXICOLOGIA-METODOS | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||