| 000 | 00934nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1915 _d1915 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621133312.0 | ||
| 008 | 131028s1992 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157134-9 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 290 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 134 |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1992 |
||
| 300 | _a280 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aCADMIO-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aCADMIO-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aCONTAMINANTES AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||