| 000 | 00973nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1918 _d1918 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190626120249.0 | ||
| 008 | 131029s1992 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 022 | _a92-4-157136-5 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 633 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 136: 1,1,1-Trichloroethane |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1992 |
||
| 300 | _a117 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInterantional Programme on Chemical Safety _92783 |
| 500 | _aBaja depósito Caja 32 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aTRICLOROETANOS-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aTRICLOROETANOS-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aCONTAMINANTES AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||