| 000 | 00929nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1929 _d1929 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190626121447.0 | ||
| 008 | 131029s1997 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157195-0 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 633 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 195: Hexachlorobenze |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1997 |
||
| 300 | _a160 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja depósito Caja 32 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aHEXACLOROBENCENO-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aHEXACLOROBENCENO-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||