| 000 | 01071nam a2200313 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1936 _d1936 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190626092503.0 | ||
| 008 | 131030s1999 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157217-5 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QW 127.5.B2 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 217: Bacillus thuringiensis |
| 250 | _a1ª ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1999 |
||
| 300 | _a105 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Junio 2019- Caja 32 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aBACILLUS THURINGIENSIS-PATOGENICIDAD | ||
| 653 | _aCONTROL BIOLOGICO DE VECTORES-METODOS | ||
| 653 | _aINSECTICIDAS-QUIMICA | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aEXPOSICION OCUPACIONAL | ||
| 653 | _aEXPOSICION PROFESIONAL | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||