| 000 | 00993nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1941 _d1941 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190626121436.0 | ||
| 008 | 131030s1991 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157128-4 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QV 633 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 128: Chlorobenzenes other than Hexachlorobenzene |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1991 |
||
| 300 | _a252 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja depósito Caja 32 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aCLOROBENCENOS-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aCLOROBENCENOS-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aCONTAMINANTES AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||