| 000 | 00862nam a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1943 _d1943 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190625085321.0 | ||
| 008 | 131031s1994 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-1571578-6 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS WA 240 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 158: Amitrole |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1994 |
||
| 300 | _a123 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Junio 2019- Caja 31 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aAMITROL-NORMAS | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||