| 000 | 00973nam a2200289 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1946 _d1946 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190626091329.0 | ||
| 008 | 131031s1993 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157145-4 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS WA 240 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 145: Methyl parathion |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacin Mundial de la Salud _c1993 |
||
| 300 | _a244 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Junio 2019- Caja 32 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen y conclusion en español | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aMETIL PARATION-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aMETIL PARATION -ENVENENAMIENTO | ||
| 653 | _aMETIL PARATION-TOXICIDAD | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||