| 000 | 01006nam a2200301 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1963 _d1963 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190624132321.0 | ||
| 008 | 131101s1998 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157203-5 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS WA 754 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 203: Chrysolite asbestos |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1998 |
||
| 300 | _a197 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme en Chemical Safety _92788 |
| 500 | _aBaja Depósito Junio 2019- Caja 31 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen en español | ||
| 653 | _aASBESTOS SERPENTINAS-EFECTOS ADVERSOS | ||
| 653 | _aASBESTOS SERPENTINA-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aEXPOSICION PROFESIONAL | ||
| 653 | _aEXPOSICION OCUPACIONAL | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||