| 000 | 00871nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1973 _d1973 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190626101644.0 | ||
| 008 | 131101s1998 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-157201-9 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QZ 202 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 201: Selected chloroalkyl ethers |
| 250 | _a1º ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c1998 |
||
| 300 | _a95 p. | ||
| 440 | 0 | 0 |
_aInternational Programme on Chemical Safety _92782 |
| 500 | _aBaja Depósito Caja 32 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen en español | ||
| 653 | _aCLOROALQUILETERES-TOXICIDAD | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGOS AMBIENTALES | ||
| 653 | _aEXPOSICION PROFESIONAL | ||
| 653 | _aEXPOSICION OCUPACIONAL | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||