| 000 | 00890nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1976 _d1976 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190621133401.0 | ||
| 008 | 131104s2007 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a978-92-4-157238-5 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QT 34 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aEnvironmental Health Criteria 238: Extremely low frequency fields |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud _c2007 |
||
| 300 | _a519 p. | ||
| 500 | _aBaja Depósito Caja 31 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles, resumen en ingles | ||
| 653 | _aCAMPOS ELECTROMAGNETICOS | ||
| 653 | _aEFECTOS DE LA RADIACION | ||
| 653 | _aMEDICION DE RIESGO | ||
| 653 | _aEXPOSICION A RIESGO AMBIENTALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||