| 000 | 00935nam a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c1996 _d1996 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190627112418.0 | ||
| 008 | 131105s1996 sz ||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-4-156173-4 | ||
| 040 | _cBiblioteca Medicina | ||
| 041 | _aeng | ||
| 082 | _aOMS QU 130 | ||
| 110 |
_aOrganizacion Mundial de la Salud _91006 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aTrace elements in human nutrition and health |
| 250 | _a1° ed. | ||
| 260 |
_aGinebra _bOrganizacion Mundial de la Salud; _bFood and Agriculture Organization of the United Nations and the International Atomic Energy Agency _c1996 |
||
| 300 | _a343 p. | ||
| 500 | _aBaja Depósito Caja 33 Junio 2019 | ||
| 546 | _aTexto en ingles | ||
| 653 | _aOLIGOELEMENTOS-METABOLISMO | ||
| 653 | _aOLIGOELEMENTOS-NORMAS | ||
| 653 | _aNUTRICION | ||
| 653 | _aREQUERIMIENTOS NUTRICIONALES | ||
| 856 | _yhttp://www.who.int/ipcs/publications/ehc/ehc_numerical/en/index.html | ||
| 942 |
_2ddc _cPH |
||